Serie A2
Risultati - 8° giornata | Seleziona Giornata: |
Sabato, 14 Gennaio 2012 | |||||||||||
MOL | 18:00 | ![]() | Molinese | - | ![]() | Galloway Hockey Treviso | 15 | : | 0 | ||
PIA | 20:45 | ![]() | Lepis Piacenza | - | ![]() | Raiders Montebelluna | 1 | : | 2 | ||
FOR | 21:00 | ![]() | Libertas Hockey Forlì | - | ![]() | Draghi Torino | 3 | : | 5 (1:4) | ![]() |
|
Domenica, 15 Gennaio 2012 | |||||||||||
RIC | 18:30 | ![]() | Pattinatori Sambenedettesi | - | ![]() | Catania Flames | 9 | : | 8 | ||
« Giornata Precedente 05 06 07 08 09 10 11 12 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Prossima Partita
Sab, 13 Mar 2021 20:30 | ||
Serie B 2020-21 | ||
![]() Tergeste Tigers |
: | ![]() Libertas Hockey Forlì |
(Pala Foschiatti - Via Boegan, Trieste) |